2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购结果公告:塑料管

一、项目编号:1410262025AGK00007

二、项目名称:2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分

1 山西泰鑫塑胶制品股份公司 山西省临汾市翼城县唐兴镇陵下村 报价:378928(元) 90.7

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其塑料管他事项

四、主要标的信息

货物类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价

1 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 桃寨饮水工程De110塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De110 * 1.25MPa 180 46.8

2 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 桃寨饮水工程De90塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De90 * 1.25MPa 380 32.9

3 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 桃寨饮水工程De63塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De63 * 1.6MPa 800 22.5

4 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 桃寨饮水工程De50塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De50 * 1.6MPa 1200 15.5

5 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 桃寨饮水工程De32塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De32 * 1.6MPa 1500 7.5

6 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 吴言凹饮水工程De110塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De110 * 1.25MPa 150 46.8

7 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 吴言凹饮水工程De90塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De90 * 1.25MPa 250 32.9

8 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 吴言凹饮水工程De63塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De63 * 1.6MPa 600 22.5

9 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 吴言凹饮水工程De50塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De50 * 1.6MPa 1130 15.5

10 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 吴言凹饮水工程De32塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De32 * 1.6MPa 1450 7.5

11 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 边寨提水工程De110塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De110 * 1.25MPa 130 46.8

12 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 边寨提水工程De90塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De90 * 1.25MPa 350 32.9

13 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 边寨提水工程De63塑料管 PE100 1.6MPa(购置) 豪得亨 De63 * 1.6MPa 600 22.5

14 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 边寨提水工程De50塑料管 PE100 1.6MPa(购置) 豪得亨 De50 * 1.6MPa 780 15.5

15 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 边寨提水工程De32塑料管 PE100 1.6MPa(购置) 豪得亨 De32 * 1.6MPa 1100 7.5

16 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 宋店饮水工程De110塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De110 * 1.25MPa 150 46.8

17 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 宋店饮水工程De90塑料管 PE1001.25MPa (购置) 豪得亨 De90 * 1.25MPa 450 32.9

18 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 宋店饮水工程De63塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De63 * 1.6MPa 600 22.5

19 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 宋店饮水工程De50塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De50 * 1.6MPa 960 15.5

20 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 宋店饮水工程De32塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De32 * 1.6MPa 1720 7.5

21 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 冀氏集中供水工程De110塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De110 * 1.25MPa 370 46.8

22 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 冀氏集中供水工程De90塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De90 * 1.25MPa 100 32.9

23 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 冀氏集中供水工程De90塑料管 PE100 1.0MPa (购置) 豪得亨 De90 * 1.0MPa 1000 28.5

24 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 冀氏集中供水工程De63塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De63 * 1.6MPa 300 22.5

25 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 冀氏集中供水工程De50塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De50 * 1.6MPa 600 15.5

26 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 冀氏集中供水工程De32塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De32 * 1.6MPa 2100 7.5

27 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 第五集中供水工程De110塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De110 * 1.25MPa 400 46.8

28 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 第五集中供水工程De90塑料管 PE100 1.25MPa (购置) 豪得亨 De90 * 1.25MPa 180 32.9

29 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 第五集中供水工程De63塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De63 * 1.6MPa 580 22.5

30 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 第五集中供水工程De50塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De50 * 1.6MPa 300 15.5

31 2025年中央、省级维修养护资金塑料管采购 第五集中供水工程De32塑料管 PE100 1.6MPa (购置) 豪得亨 De32 * 1.6MPa 2030 7.5

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

李艳玲塑料管,顾宝仓,张玉蓉,闫惠梅,丁筠强

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:参照国家发改委“计价格(2002)1980号文”文件规定收取本次项目代理服务费由中标供应商支付

2.代理服务收费金额(元):5683.00

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日塑料管

八、其塑料管他补充事宜

九、对本次公告内容提出询问塑料管,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:安泽县水利局

地 址:安泽县泽民北路102号

联系方式:13734127076

2.采购代理机构信息

名 称:山西善行项目管理有限公司

地 址:临汾市尧都区平阳国际B座10层1009室

联系方式:17836548426

3.项目联系方式

项目联系人:陈先生

电 话:17836548426

1

附件信息:

149.2K

92.0K

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.hsslgm.cn/post/167.html